Orologio Garmin Unisex Vívosmart HR+ Regular 010-01955-30
Zoom
Orologio Garmin Unisex Vívosmart HR+ Regular 010-01955-30 - Comprare Orologi Garmin Online
Orologio Garmin Unisex Vívosmart HR+ Regular 010-01955-30. Generale > Materiale della lente: acrilico; Materiale del rivestimento: polimeri; Materiale del cinturino: silicone; Dimensioni della cassa, LxLxA: Larghezza: 21,0 mm; Spessore: 15,0 mm; Peso: 31 g; Impermeabilità: 5 ATM; Touchscreen; Tipo di schermo: anti-riflesso, MIP (Memory-In-Pixel) transflettivo; Dimensioni schermo, LxA: 1,00" x 0,42" (25,3 x 10,7 mm); Risoluzione schermo, LxA: 160 x 68 pixel; Durata della batteria > Modalità GPS/FC: fino a 8 ore; Modalità Smart: fino a 5 giorni; Memoria/cronologia: 7 attività a tempo, 14 giorni di dati del rilevamento attività. Funzioni orologio > Ora/data; Sincronizzazione dell'ora tramite GPS; Ora legale automatica; Sveglia; Timer; Cronometro. Sensori > GPS; Tecnologia cardio da polso Garmin Elevate™; Altimetro barometrico; Accelerometro. Funzioni Smart giornaliere > Connettività: Bluetooth® Smart e ANT+™; Smart Notification; Meteo; Controllo della musica; Trova il mio telefono; Funzione Trova l'orologio; Telecomando VIRB™; Compatibilità dello smartphone: iPhone®, Android™, Windows®; Compatibile con Garmin Connect™ Mobile. Funzioni di rilevamento delle attività > Contapassi; Barra di movimento (compare sul dispositivo dopo un periodo di inattività; camminare per un paio di minuti per reimpostarla); Obiettivo automatico (memorizza il livello di attività e assegna un obiettivo di passi giornaliero); Monitoraggio del sonno (monitora il sonno totale e i periodi di movimento e di sonno ristoratore); Calorie bruciate; Piani saliti; Distanza percorsa; Minuti di intensità; TrueUp™; Move IQ™. Funzioni di allenamento, pianificazione e analisi > Velocità GPS e distanza; Pagine dati personalizzabili; Auto Pause®; Auto Lap®; Avvisi personalizzabili; Pulsante touch e/o blocco pulsanti; Scorrimento automatico; Cronologia delle attività sull'orologio. Funzioni della frequenza cardiaca > Zone di intensità; Avvisi FC; Calorie FC; HR Broadcast (trasmette i dati FC ai dispositivi associati tramite ANT+™). Funzioni di corsa > Profili di corsa precaricati: Corsa, Corsa indoor; Distanza, tempo e passo basati sul GPS. Caratteristiche aggiuntive > Calcola i piani saliti; Minuti di intensità; Zone di intensità; Connettività Wireless: (ANT+™ e Bluetooth Smart).| Informazioni sull'orologio | |
| Marca | Garmin |
| Collezione | Vívosmart HR+ |
| Codice Articolo | 010-01955-30 |
| Tipologia Prodotto | Orologio, Smartwatch |
| Genere | Unisex |
| Funzioni | Smartwatch, Bluetooth, GPS, Touchscreen, Fitness, Altimetro |
| Tipo di Movimento / Meccanismo | Dispositivo Elettronico Alimentato a Batteria Ricaricabile (USB) |
| Materiale della Cassa | Polimeri Fibrorinforzati |
| Colore della Cassa | Nero |
| Tipo di Quadrante / Display | MIP (Memory-In-Pixel) transflettivo |
| Materiale del Cinturino | Silicone |
| Colore del Cinturino | Nero |
| Resistenza all'acqua | 50 metri / 5 bar |
| Taglia / Misura | Regular |
